一、團體成績
學生組
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 精神文明獎 | 體育道德風尚獎 |
軌道(106) | 高職(47) | 航空(28) | 高職 | 機械 |
化工(81) | 管理(37) | 社科(19) | 材料 | 汽車 |
服裝(51) | 汽車(33) | 材料(17) | 軌道 | 化工 |
| 機械(30) | 中韓(8) |
|
|
|
| 電子(6) |
|
|
教工組
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 精神文明獎 | 體育道德風尚獎 |
高職(79) | 航空(49) | 材料(19) | 機械 | 軌道 |
電子(68) | 機關(45) | 後勤(17) | 社科 | 化工 |
機械(61) | 管理(30) | 服裝(16) | 藝設 | 實訓 |
| 圖書館(24) | 汽車(13) |
|
|
|
| 基礎(13) |
|
|
二👷🏻、單項成績
集體跳長繩(教工集體組)
| 單位 | 成績 |
第一名 | 高職杏鑫 | 241 |
第二名 | 服裝杏鑫 | 204 |
第三名 | 機械工程杏鑫 | 193 |
第四名 | 電子電氣工程杏鑫 | 188 |
第五名 | 汽車工程杏鑫 | 180 |
第六名 | 機關 | 168 |